Game Management Programs
Special Announcements
- Waterfowl Reservation Drawing Results
- 2009 Fund-Raising Auction Tags
- Avian Influenza
- 2008/09 Waterfowl Hunt Results on Public Hunt Areas
- Bear Harvest Number to Date
- Fire Closure Information
Other DFG Programs
- Resource Assessment
- California Endangered Species Act (CESA)
- Environmental Review & Species Take Permits
- Nongame Wildlife Program
- Biogeographic Information & Observation System (BIOS)
DFG Hunting Program
1812 9th Street
Sacramento, CA 95811
2008 Approved Elk Season Dates
| Hunt Code | Hunt Name | 2008 Tag Quota | 2008 Hunt Dates |
|---|---|---|---|
| Roosevelt Elk | |||
| 400 | Siskiyou either-sex | 15 | Sept. 10 - 21 |
| 401 | Siskiyou antlerless | 15 | Sept. 10 - 21 |
| 407 | Big Lagoon either-sex | 10 | Aug. 27 - Sept. 5 |
| 483 | Northwestern California either-sex | 20 | Sept. 3 - 14 |
| 404 | Klamath antlerless | 10 | Sept. 3 - 12 |
| 405 | Klamath bull | 10 | Sept. 3 - 12 |
| 413 | Del Norte antlerless | 10 | Aug. 27 - Sept. 5 |
| 414 | Del Norte bull | 5 | Aug. 27 - Sept. 5 |
| 415 | Marble Mountains either-sex | 40 | Sept. 10 - 21 |
| 408 | Marble Mountains either-sex (Apprentice Hunt) | 2 | Sept. 10 - 21 |
| Rocky Mountain Elk | |||
| 410 | Northeastern CA either-sex | 10 | Sept. 17-28 |
| 411 | Northeastern Ca archery either-sex | 9 | Sept. 3-14 |
| 409 | Northeastern California either-sex (Apprentice Hunt) | 2 | Sept. 17-28 |
| Tule Elk | |||
| 406 | Cache Creek Period 1 bull | 2 | Oct. 11 - 26 |
| 484 | Cache Creek Period 1 bull (Apprentice Hunt) | 1 | Oct. 11 - 26 |
| 416 | Cache Creek period 2 antlerless | 2 | Oct. 18 - Nov. 2 |
| 417 | La Panza period 1 antlerless | 6 | Oct. 11 - Nov. 2 |
| 419 | La Panza period 1 bull | 5 | Oct. 11 - Nov. 2 |
| 465 | La Panza Period 1 bull (Apprentice Hunt) | 1 | Oct. 11 - Nov. 2 |
| 418 | La Panza period 2 antlerless | 6 | Nov. 8 - Nov. 30 |
| 420 | La Panza period 2 bull | 6 | Nov. 8 - Nov. 30 |
| 422 | Owens Valley Region Wide Archery either-sex | 5 | Aug. 9 - 17 |
| 487 | Bishop Period 1 Muzzleloader bull | 1 | Sept. 13 - 28 |
| 488 | Bishop Period 1 Muzzleloader antlerless | 4 | Sept. 13 - 28 |
| 489 | Bishop Period 2 antlerless (Apprentice Hunt) | 4 | Oct. 4 - 12 |
| 485 | Bishop Period 3 antlerless | 4 | Oct. 18 - 26 |
| 490 | Bishop Period 3 bull | 1 | Oct. 18 - 26 |
| 432 | Bishop Period 4 antlerless | 4 | Nov. 1 - 9 |
| 491 | Bishop Period 5 antlerless | 4 | Dec. 6 - 14 |
| 492 | Independence Period 1 Archery bull | 1 | Sept. 13 - 28 |
| 493 | Lone Pine Period 1 Muzzloader bull | 1 | Sept. 13 - 28 |
| 494 | Lone Pine Period 1 Muzzloader antlerless | 1 | Sept. 13 - 28 |
| 495 | Lone Pine Period 2 antlerless | 2 | Oct. 4 - 12 |
| 486 | Lone Pine Period 2 bull | 2 | Oct. 4 - 12 |
| 459 | Lone Pine Period 3 antlerless | 2 | Oct. 18 - 26 |
| 425 | Lone Pine Period 4 antlerless | 2 | Nov. 1 - 9 |
| 429 | Lone Pine Period 4 bull | 1 | Nov. 1 - 9 |
| 498 | Lone Pine Period 5 antlerless | 2 | Dec. 6 - 14 |
| 473 | Tinemaha and West Tinemaha AO Period 1 antlerless | 6 | Sept. 13 - 28 |
| 474 | Tinemaha and West Tinemaha AO Period 1 bull | 1 | Sept. 13 - 28 |
| 475 | Tinemaha and West Tinemaha Period 2 antlerless | 9 | Oct. 4 - 12 |
| 477 | Tinemaha and West Tinemaha Period 3 antlerless | 9 | Oct. 18 - 26 |
| 478 | Tinemaha and West Tinemaha Period 3 bull | 2 | Oct. 18 - 26 |
| 479 | Tinemaha and West Tinemaha Period 4 antlerless | 9 | Nov. 1 - 9 |
| 481 | Tinemaha and West Tinemaha Period 5 antlerless | 9 | Dec. 6 - 14 |
| 482 | Tinemaha and West Tinemaha Period 5 bull | 2 | Dec. 6 - 14 |
| 433 | Grizzly Island period 1 antlerless | 3 | Aug. 12 - 15 |
| 436 | Grizzly Island period 2 antlerless | 2 | Aug. 19 - 22 |
| 438 | Grizzly Island period 2 bull | 2 | Aug. 21 - 24 |
| 467 | Grizzly Island period 1 spike bull (Apprentice Hunt) | 1 | Aug. 14 - 17 |
| 449 | Fort Hunter Liggett Archery only either-sex | 3 | Aug. 30 - Sept. 3 |
| 450 | Fort Hunter Liggett Archery only antlerless | 5 | Oct. 9 - 13 |
| 444 | Fort Hunter Liggett Period 1 antlerless | 7 | Oct. 9 - 13 |
| 448 | Fort Hunter Liggett Period 2 antlerless | 8 | Nov. 26 - 30 |
| 447 | Fort Hunter Liggett Period 3 bull | 7 | Dec. 27 - 31 |
| 471 | Fort Hunter Liggett Period 1 antlerless (Apprentice Hunt) | 2 | Oct. 9 - 13 |
| 472 | Fort Hunter Liggett Period 3 bull (Apprentice Hunt) | 1 | Dec. 27 - 31 |
| 461 | East Park Reservoir bull period 1 | 2 | Sept. 8 - 11 |
| 463 | East Park Reservoir Period 3 antlerless | 5 | Sept. 6 - Oct. 2 |
| 497 | San Luis Reservoir either-sex | 3 | Oct. 4 - 26 |
