2 - North Central Region
Deer Spotkill Maps
Click on a Zone to download the Deer Spotkill Maps (PDF files):
| Area | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (Colusa, Yolo, Solano, Sacramento and San Joaquin Counties) | Zone A | Zone A | Zone A | Zone A | Zone A | Zone A |
| (Glenn County) | Zone B3 | Zone B3 | Zone B3 | Zone B3 | Zone B3 | |
| (Butte and Plumas Counties) | Zone C4 | Zone C4 | Zone C4 | Zone C4 | Zone C4 | |
| (Nevada, Sierra, Plumas, Butte, Yuba and Sutter Counties) | Zone D3 | Zone D3 | Zone D3 | Zone D3 | Zone D3 | Zone D3 |
| (Placer, Sutter, Colusa, Yolo and Sacramento Counties) | Zone D4 | Zone D4 | Zone D4 | Zone D4 | Zone D4 | Zone D4 |
| (El Dorado, Alpine, Amador, Calaveras, Sacramento and San Joaquin Counties) | Zone D5 | Zone D5 | Zone D5 | Zone D5 | Zone D5 | Zone D5 |
| (Plumas County) | Zones X6a, X6b | Zones X6a, X6b | Zones X6a, X6b | Zones X6a, X6b | Zones X6a, X6b | Zones X6a, X6b |
| (Sierra, Plumas and Nevada Counties) | Zone X7a | Zone X7a | Zone X7a | Zone X7a | Zone X7a | Zone X7a |
| (Placer, Sierra and Nevada Counties) | Zone X7b | Zone X7b | Zone X7b | Zone X7b | Zone X7b | Zone X7b |
| (Alpine and El Dorado Counties) | Zone X8 | Zone X8 | Zone X8 | Zone X8 | Zone X8 | Zone X8 |


